26.05.2018 Leistungsvergleich Ergebnisse

Hier die Ergbnisliste:


Anzahl Wehr Gemeinde Zeittakte Zielerreichung
1. Testorf Bevensen-Ebstorf 37,42 100,00
2. Brockhimbergen-Kollendorf Bevensen-Ebstorf 41,14 99,94
3. Barum A Bevensen-Ebstorf 42,69 99,94
4. Röbbel Bevensen-Ebstorf 47,71 99,87
5. Heseeck Bevensen-Ebstorf 38,48 99,83
6 Hohnstorf Bienebüttel 42,60 99,82
7. Golste in Natendrf Bevensen-Ebstorf 48,81 99,80
8. Dalldorf-Grabau Rosche 61,24 99,76
9. Hohenbünstorf Bevensen-Ebstorf 47,30 99,61
10. Barum B Bevensen-Ebstorf 51,34 99,55
11. Drögennottorf Bevensen-Ebstorf 68,27 99,22
12. Jastorf Bevensen-Ebstorf 47,95 95,36
13. Stederdorf Aue 75,10 94,57

Zurück

(C) by FF Barum 2007 - 2012 (Alle Rechte vorbehalten)

Diese Seite drucken