25.05.2018 VIII. Traditionswettkampf Ergebnisse

Hier die Ergbnisliste:


Gesamtwertung

Platz Gruppe Zeit Kuppeln Zeit ges. Miese Punkte
1. Tätendorf-Eppensen 15,80 38,10 0 461,90
2. Barum III 17,90 38,50 0 461,50
3. Eitzen I 19,40 43,30 0 456,70
4. Hohenbünstorf 21,90 44,60 0 455,40
5. Varendorf-Bornsen 21,70 50,60 0 449,40
6. Bergen-Dumme 26,10 53,00 0 447,00
7. Deutsche-Evern 28,20 57,10 0 442,90
8. Barum Senioren 20,50 48,50 10 441,50
9. Stöcken 26,60 59,70 0 440,30
10. Wichmannsburg 20,40 60,00 0 440,00
11. Hohnstorf 26,60 61,10 0 438,90
12. Masendorf 20,90 61,70 0 438,30
13. Beverbeck 25,20 66,00 0 434,00
14. Rosche-Prielip 18,10 57,70 10 432,30
15. Jarlitz 28,20 60,40 10 429,60

Zurück

(C) by FF Barum 2007 - 2012 (Alle Rechte vorbehalten)

Diese Seite drucken