07.09.2013 Pokal Barum Ergebnisse

Hier die Ergebnisse vom Landesvorbereitungswettbewerb in Barum:


Platz Gruppe ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT 4 ZT Ges Bew. Fehler Ges.-Zeit Punkte
1. Barum I (LF) 18,20 9,80 20,10 16,50 64,60 6,14 0 16 445,26
2. Testorf (TS) 18,50 9,50 24,60 19,80 72,40 6,00 0 14 435,60
3. Nienwohlde-Kallenbrock I (TS) 23,00 10,30 20,70 19,70 73,70 6,14 5 17 432,16
4. Römstedt (LF) 23,80 10,20 22,10 18,90 75,00 6,29 5 17 430,71
5. Woltersdorf (LF) 15,40 9,40 19,90 25,40 70,10 6,14 10 16 429,76
6. Wentorf II (TS) 22,60 11,10 22,30 17,70 73,70 6,43 10 19 428,87
7. Bleckede (LF) 18,20 11,50 19,70 17,50 66,90 6,28 15 15 426,82
8. Klein Meckelsen (LF) 17,30 12,50 21,50 20,00 71,30 6,29 10 11 423,41
9. Volkensen (TS) 26,20 11,00 25,40 19,60 82,20 6,00 0 11 422,80
10. Hohenbünstorf (TS) 21,70 11,30 20,30 27,30 80,60 6,00 20 16 409,40
11. Knesebeck (LF) 29,40 11,60 26,00 24,80 91,80 6,00 0 6 408,20
12. Schoholtensen/ ALtenhagen (TS) 24,10 13,30 25,80 21,30 84,50 6,00 30 10 389,50
13. Wentorf I (TS) 21,60 18,20 32,70 19,00 91,50 6,71 35 12 378,79
14. Hesebeck (TS) 21,20 10,40 49,10 21,20 101,90 6,29 30 14 375,81

Zurück

(C) by FF Barum 2007 - 2012 (Alle Rechte vorbehalten)

Diese Seite drucken