28.08.2010 Kreisentscheid Ergebnisse

Hier die Ergebnislisten vom Kreisentscheid 2010 in Suhlendorf. "FETT"-gedruckte Zeiten sind Tagesbestzeiten in der jeweiligen Wertungsgruppe.

Ergebnisliste LF
Ergebnisliste TS


LF-Ergebnisse Kreiswettkämpfe 2010

Platz Feuerwehr ZT 1. ZT 2. ZT 3. ZT 4. ZT ges. Bew. Grp. Fehler Punkte
1. Barum I 15,90 9,30 9,10 12,60 46,90 6,00 0 447,10
2. Römstedt 19,40 9,60 10,00 11,30 50,30 6,00 0 443,70
3. Rosche 18,00 10,40 10,60 11,40 50,40 6,00 0 443,60
4. Altenmedingen 21,80 10,00 9,80 12,30 53,90 6,14 0 439,96
5. Barum II 20,50 10,30 11,00 12,90 54,70 6,00 0 439,30
6. Groß Malchau 22,00 12,00 11,40 12,10 57,50 6,00 0 436,50
7. Wieren 22,80 12,40 14,90 14,90 65,00 6,00 5 424,00
8. Rätzlingen 24,70 12,20 17,60 16,20 70,70 6,29 0 423,01
9. Wrestedt 28,10 13,60 14,60 15,20 71,50 6,00 0 422,50
10. Suhlendorf 22,80 14,60 13,10 16,50 67,00 6,14 10 416,86
11. Stadensen 26,00 11,80 13,60 20,90 72,30 6,14 10 411,56
12. Emmendorf 30,40 13,70 14,20 21,60 79,90 6,71 5 408,39
13. Kattien 27,00 13,20 16,40 15,50 72,10 7,28 25 395,62
14. Hösseringen 34,50 16,70 24,20 19,20 94,60 6,43 5 393,97
15. Oetzen 25,00 10,80 12,60 22,80 71,20 7,00 30 391,80
16. Natendorrf 27,60 15,30 15,80 25,60 84,30 7,42 30 378,28
17. Ebstorf 33,00 14,60 20,50 23,80 91,90 6,29 30 371,81
18. Bodenteich 39,40 14,70 22,50 21,80 98,40 7,43 30 364,17
19. Suderburg 48,20 15,40 21,10 17,80 102,50 6,14 30 360,36
20. Gerdau 0 0 0 0 0 0 0 Ausgeschieden
21. Eimke 0 0 0 0 0 0 0 Ausgeschieden
22. Kirchweyhe 0 0 0 0 0 0 0 Ausgeschieden

TS-Ergebnisse Kreiswettkämpfe 2010

Platz Feuerwehr ZT 1. ZT 2. ZT 3. ZT 4. ZT ges. Bew. Grp. Fehler Punkte
1. Testorf 18,30 9,50 10,3 10,80 48,90 6,00 0 445,10
2. Gollern 17,20 9,90 11,90 10,90 49,90 6,00 0 444,10
3. Hohenbünstorf I 17,10 10,00 11,50 12,00 50,60 6,00 0 443,40
4. Secklendorf 20,70 10,20 11,30 11,40 53,60 6,29 0 440,11
5. Jastorf 21,20 10,20 12,50 12,10 56,00 6,00 0 438,00
6. Nateln 21,30 12,20 9,40 11,70 53,60 6,00 5 435,40
7. Jarlitz 21,70 11,20 12,70 12,80 58,40 6,71 0 434,89
8. Hesebeck 22,40 11,20 12,90 13,30 59,50 6,14 0 434,36
9. Höver 18,50 10,30 10,00 11,10 49,90 6,00 10 434,10
10. Eddelstorf 20,20 10,50 11,50 12,80 55,00 6,00 5 434,00
...                  
12. Brockhimbergen 24,90 9,50 11,70 11,40 57,50 6,00 5 431,50
...                  
18. Nienwohlde- K. I 16,80 11,10 14,50 12,00 54,40 6,86 10 428,74
...                  
20. Weste 22,50 13,80 8,80 12,30 57,40 6,71 10 425,89

Zurück

(C) by FF Barum 2007 - 2012 (Alle Rechte vorbehalten)

Diese Seite drucken