Sie sind hier: 2011
Weiter zu: Berichte ab 2010
Allgemein: Kontakt Impressum Datenschutz

Suchen nach:

04.06.2011 Pokal Allenbostel Ergebnissliste

Hier die Ergbnislisten:

Gruppe ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT 4 ZT Ges Bew. Fehler Punkte
1. Gollern 15,00 10,00 9,50 11,00 45,50 6,00 0 448,50
2. Barum I 20,80 9,30 9,60 10,10 49,80 6,00 0 444,20
3. Testorf 20,20 10,40 9,60 13,60 53,80 6,00 0 440,20
4. Allenbostel 18,00 12,10 11,90 13,30 55,30 6,14 0 438,56
5. Hohenbünstorf I 19,50 11,20 11,70 13,10 55,50 6,00 0 438,50
6. Hesebeck 17,30 12,55 12,35 10,70 52,90 6,14 5 435,96
7. Römstedt 16,50 9,50 9,00 11,80 46,80 6,43 15 431,77
8. Hohnstorf 27,30 10,40 14,30 13,00 65,00 6,00 0 429,00
9. Barum II 23,50 10,70 11,00 12,60 57,80 6,14 20 416,06
10. Velgen 34,80 12,80 11,50 14,60 78,60 6,14 5 410,26
11. Nateln 29,70 15,00 19,30 14,50 55,50 6,14 30 408,36
12. Hohenbünstorf II 22,60 13,40 16,90 14,40 67,30 6,00 20 406,70
13. Klein Thondorf 21,30 11,10 20,00 18,10 70,50 6,14 25 398,36
14. Golste Natendorf 29,70 13,50 15,60 24,50 83,30 6,00 15 395,75
15. Brockhimbergen 16,40 10,50 10,20 15,20 52,30 6,14 60 381,56
16. Eddelstorf 58,50 17,70 17,90 15,30 109,40 6,57 15 369,03
17. Brockhöfe 33,70 16,90 18,20 20,30 89,10 6,86 95 309,04

Zurück