30.08.08 Kreisentscheid Ergebnislisten

Hier die Ergebnislisten vom Kreisentscheid 2008 in Barum.

LF-Ergebnisliste als Download

TS-Ergebnisliste Seite 1 als Download
TS-Ergebnisliste Seite 1 als Download

 

LF-Ergebnisse:

Platz Feuerwehr ZT 1. ZT 2. ZT 3. ZT 4. ZT ges. Bew. Grp. Fehler Punkte
1. Barum I 18,40 10,00 9,90 11,30 49,60 6,00 0 444,40
2. Römstedt 18,80 9,70 9,90 12,40 50,80 6,00 0 443,20
3. Altenmedingen 22,50 10,30 9,50 11,80 54,10 6,00 0 439,90
4. Barum II 20,70 11,60 9,70 15,30 57,30 6,00 0 436,70
5. Groß Malchau 22,20 13,70 12,90 14,20 63,00 6,00 0 431,00
6. Stadensen 29,80 13,20 11,90 15,50 70,40 6,43 0 423,17
7. Rosche-Prielip I 22,00 10,40 10,70 12,90 56,00 6,00 15 423,00
8. Rosche-Prielip II 26,10 13,60 12,10 12,50 64,30 6,14 10 419,56
9. Wieren 27,70 15,90 12,20 19,60 75,40 6,14 0 417,46
10. Wrestedt 26,40 11,50 12,00 17,50 67,40 6,29 10 416,31
11. Kirchweyhe 29,90 16,50 15,00 17,70 79,10 6,57 0 414,33
12. Suhlendorf 30,50 14,60 17,30 17,00 79,40 6,14 10 404,46
13. Dalldorf-Grabau 23,70 11,20 11,90 15,20 62,00 6,43 35 396,57
14. Rätzlingen 31,50 12,60 10,50 17,70 72,30 6,14 30 391,56
15. Suderburg 39,90 13,30 18,70 22,10 94,00 6,57 15 384,43
16. Gerdau 38,00 18,40 19,50 27,80 103,70 6,71 15 373,59
17. Bodenteich 44,00 23,80 14,80 17,70 100,30 7,43 20 367,27
18. Natendorf 43,10 22,70 22,70 19,60 108,10 6,57 25 354,33
19. Eimke 46,00 16,30 48,80 46,50 157,60 7,57 15 315,83

TS-Ergebnisse:

Platz Feuerwehr ZT 1. ZT 2. ZT 3. ZT 4. ZT ges. Bew. Grp. Fehler Punkte
1. Allenbostel 19,00 10,00 9,70 11,40 50,10 6,00 0 443,90
2. Testorf 20,30 10,40 10,00 12,10 52,80 5,86 0 441,34
3. Weste 21,80 9,40 11,90 10,20 53,30 6,00 0 440,70
4. Secklendorf 19,50 10,50 11,00 12,50 53,50 6,00 0 440,50
5. Röbbel 19,30 11,40 12,00 12,50 55,20 6,14 0 438,66
6. Hesebeck 19,00 10,30 10,30 15,80 55,40 6,00 0 438,14
7. Hohenbünstorf I 22,60 10,00 9,80 13,60 56,00 5,86 0 437,10
8. Gollern 22,40 10,00 11,00 13,50 56,90 6,00 0 434,10
9. Hohnstorf 20,90 13,80 12,50 12,70 59,90 6,00 0 434,00
10. Hohenbünstorf II 23,10 11,30 12,50 13,10 60,00 6,00 0 429,93
...                  
Zurück