21.09.2004 Bezirksentscheid in Freiburg
Freiburg/ Höver. Mehr als 700 Feuerwehrleute aus den elf Landkreisen des Regierungsbezirks Lüneburg trafen sich am Sonntag in Freiburg an der Elbe, um im 11. Bezirksentscheid der Feuerwehren die Sieger zu ermitteln.
Den 1. Platz in der Wertungsgruppe Löschgruppenfahrzeuge belegte die Ortsfeuerwehr Borstel aus dem Landkreis Stade, den 1. Platz in der Wertungsgruppe Tragkraftspritzen errang die Ortsfeuerwehr Höver aus der Samtgemeinde Bevensen.
In Vertretung des Regierungsvizepräsidenten dankte der Direktor der Polizei im Regierungsbezirk Lüneburg, Friedrich Niehörster, bei der Siegerehrung allen Feuerwehrleuten für ihren selbstlosen Einsatz für die Allgemeinheit: "Der Bezirksentscheid hat den besten Wettkampfgruppen wieder einmal die Möglichkeit geboten, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Sie mussten unter Wettkampfbedingungenpraxisnahe Aufgaben schnell und vor allem richtig lösen."
Niehörster hob hervor, dass es gerade heute nicht selbstverständlich sei, wenn Frauen und Männer ehrenamtlich ihre Freizeit opferten und ihr Leben und ihre Gesundheit für andere einsetzen.
Die nun besten Mannschaften jeder Wertungsgruppe haben sich für den nächste Landesentscheid qualifiziert, der am 4. September 2005 in Tarmstedt im Landkreis Rotenburg ausgetragen wird.
Hier die weiteren Platzierungen der Uelzener Wehren:
In der Wertungsgruppe Tragkraftspritzen siegte Höver mit 423,78 Punkten. Auf dem dritten Platz landete Jastorf mit 411,82 Punkten.
Bester Teilnehmer aus dem Landkreis Uelzen bei den Löschgruppenfahrzeugen war die Barumer Wehr. Die Wettkampfgruppe belegte mit 409,08 Punkten den 4. Platz.
AZ-Bericht 21.09.2004
Ergebnisliste LF [5 KB]
Ergebnisliste TS [6 KB]
Platz | Feuerwehr | ZT 1. | ZT 2. | ZT 3. | ZT 4. | ZT ges. | Gesamtzeit | Fehler | Punkte |
1. | Borstel | 22,60 | 8,80 | 22,40 | 21,10 | 74,90 | 9:28 | 0 | 414,95 |
2. | Woltersdorf | 23,00 | 10,30 | 21,80 | 21,10 | 76,20 | 9:44 | 0 | 414,51 |
3. | Garze | 23,90 | 9,60 | 26,80 | 21,30 | 81,60 | 8:42 | 0 | 409,68 |
4. | Barum I | 23,90 | 8,70 | 19,50 | 23,10 | 75,20 | 8:40 | 5 | 409,08 |
5. | Klein Meckelsen | 30,80 | 9,20 | 24,40 | 25,60 | 90,00 | 8:53 | 0 | 400,58 |
6. | Bütlingen | 22,50 | 8,90 | 25,40 | 29,10 | 85,90 | 9:21 | 5 | 399,38 |
7. | Honerdingen | 29,40 | 10,40 | 26,00 | 29,50 | 95,30 | 9:52 | 0 | 393,99 |
8. | Stinstedt I | 22,80 | 10,90 | 20,80 | 22,20 | 76,70 | 9:10 | 20 | 392,87 |
9. | Dörverden | 27,70 | 9,90 | 23,90 | 27,20 | 88,70 | 9:37 | 10 | 392,73 |
10. | Bleckede | 30,00 | 11,30 | 21,40 | 28,70 | 91,40 | 9:09 | 5 | 391,75 |
... | |||||||||
12. | Dannenberg | 22,00 | 10,70 | 24,30 | 28,50 | 84,50 | 9:10 | 20 | 384,08 |
... |