29.08.1998 Pokal Barum Ergebnislisten

Hier die Ergebnislisten vom Poaklwettkampf 1998 auf dem Barumer Sportplatz des MTV.

 

LF-Wertung

Platz Feuerwehrgruppen ZT 1. ZT 2. ZT 3. Beurt. Fehler Punkte
1. Barum I 20,30 9,10 20,10 8,43 10 432,0
2. Rosche-Priliep I 29,60 8,60 21,70 10,00 0 430,1
3. Rosche-Priliep II 26,50 9,50 27,10 10,00 0 426,9
4. Römstedt 23,60 9,80 25,20 9,14 20 412,2

TS-Wertung

Platz Feuerwehrgruppen ZT 1. ZT 2. ZT 3. Beurt. Fehler Punkte
1. Weste 22,10 8,30 20,20 8,29 0 441,1
2. Hohenbünstorf 22,10 8,70 20,00 8,14 0 441,0
3. Höver 21,40 9,60 19,80 9,14 0 440,0
4. Röbbel 22,30 9,30 20,70 8,71 0 438,9
5. Gollern 24,00 9,00 21,20 8,43 0 437,3
6. Testorf 19,00 9,70 20,70 8,86 5 436,7
7. Gienau 20,20 9,60 24,10 9,57 0 434,5
8. Teyend.-Göddenst. I 24,20 10,40 20,70 9,00 10 425,7
9. Hohnstorf 32,00 10,40 24,80 8,57 0 423,2
10. Drögennottorf 23,70 9,30 28,60 9,71 10 418,6
11. Tätendorf 34,20 11,10 22,00 9,00 10 413,7
12. Allenbostel 24,00 11,20 23,40 9,71 20 411,6
13. Jarlitz 29,00 9,00 27,00 9,57 20 405,4
14. Seedorf 33,80 9,70 27,50 10,71 20 393,2
15. Jastorf 37,70 11,20 31,20 10,30 20 389,4
Zurück