06.09.1997 Ergebnisse Kreis Bodenteich

Hier gibt es die Ergebnisse der Kreisleistungswettbewerbe während des Kreisfeuerwehrtages in Bodenteich.

 

TS-Wertung

Platz Gruppe ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT Ges Bew. Fehler Punkte
1. Weste 20,10 9,10 20,20 49,40 8,14 0 442,40
2. Drögennottorf/ Niendorf 23,60 8,90 22,80 55,30 8,29 0 436,40
3. Gollern 21,80 8,90 24,80 55,50 8,86 0 435,60
4. Teyendorf Göddenstedt IV 26,60 10,90 19,80 57,30 7,86 0 434,80
5. Röbbel 25,10 10,10 21,00 56,20 9,00 0 434,80
6. Nateln 19,50 8,10 20,50 48,10 8,43 10 433,40
7. Hohenbünstorf I 25,90 9,20 23,90 59,00 9,14 0 431,80
8. Höver 25,10 10,80 24,10 60,00 9,29 0 430,70
9. Testorf 19,70 9,70 21,30 50,70 8,71 15 425,50
10. Hohnstorf 28,50 10,60 29,20 68,30 8,71 0 422,90
...                

LF-Wertung

Platz Gruppe ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT Ges Bew. Fehler Punkte
1. Barum I 20,20 9,10 22,70 52,00 8,29 0 439,70
2. Römstedt 24,80 9,20 25,10 59,10 8,29 10 422,60
3. Suderburg 25,30 10,90 23,10 59,30 8,86 20 411,80
4. Gr. Malchau- Boecke 28,10 10,80 30,90 69,80 9,43 20 400,70
5. Kattien IV 28,50 11,30 28,50 68,30 10,86 20 397,80
6. Rosche-Prielip I 33,20 10,60 24,80 68,60 9,57 35 386,80
7. Dalldorf 37,00 11,30 27,60 75,90 10,43 30 383,60
8. Gerdau 34,10 12,70 38,70 85,70 11,00 20 383,50
9. Stadensen 33,60 14,90 28,40 76,90 10,71 25 383,30
10. Altenmedingen 48,20 13,00 37,80 99,00 10,43 10 380,50
...                
Zurück