10.09.1995 Landesentscheid in Schüttdorf

Super Erfolge für den Landkreis Uelzen

Beim 4. Landesentscheid der niedersächsischen Leistungswettbewerbe in Schüttorf räumte der Landkreis Uelzen kräftig ab. Zweifacher Doppelsieg stand am Ende des Wettkampftages auf den Ergebnisbögen. In der LF-Wertung konnte die erste Gruppe aus Rosche-Prielip mit 456,18 Punkten den ersten Platz feiern. Der zweite qualifizierte in dieser Kategorie aus Römstedt wurde mit 455,59 Punkten sensationeller Zweiter. In der TS-Wertung siegte mit Tagesbestzeiten die Gruppe aus Weste (459,78 Punkte). Zweiter wurde ganz knapp dahinter der Uelzener Kreisvertreter aus Teyendorf-Göddenstedt (459,01 Punkte). Die anderen Kreisvertreter Höver, Nateln und Hohenbünstorf I belegten die Plätze sechs (454,87 Punkte), elf (445,47 Punkte) und 21 (436,93 Punkte).

Ergebnisse

Platz LF PKT TS PKT
1. Rosche-Prielip I 456,18 Weste 459,78
2. Römstedt 455,59 Teyendorf-Göddenstedt 459,01
3. Dörverden 454,14 Groß Meckelsen 457,19
4. Harpstedt 452,95 Groß Eicklingen 455,84
5. Fallinbostel I 452,82 Weferlingsen 454,92
6. Wolthausen 451,50 Höver 454,87
7. Golzwarden 451,17 Altmerdingsen I 454,27
8. Stinstedt II 449,23 Altmerdingsen II 451,72
9. Schmalförden 448,12 Neuenkirchen 449,71
10. Bolzum 447,00 Ochtmannien 449,55
11. Steyerberg 445,51 Nateln 445,47
12. Östrum 441,01 Golzwarden I 445,39
13. Lohne 439,10 Düversbruch 441,87
14. Grabstede 437,59 Scharrel 441,65
15. Edesheim 437,27 Ankelohe 441,02
16. Freren 433,42 Hordorf 440,06
17. Rüningen 432,76 Mingerode 439,78
18. Hude 427,66 Gillersheim III 439,29
19. Klein Meckelsen 424,97 Obershagen 438,24
20. Freistatt 423,14 Hunnersrück 437,17
21. Waffensen 422,23 Hohenbünstorf I 436,93
22. Bergfeld 417,67 Mödesse 436,91
23. Beienrode/ Lehre 414,64 Gillersheim II 435,57
24. Barrien 412,28 Osterholz- Scharm. 431,69
25. Eystrup 409,67 Willinghausen 430,85
26. Gifhorn 406,56 Stapel 426,27
27. Lindau 403,80 Kleinheerse-Gl. 421,46
28. Lenglern 402,80 Repke 420,55
29. Melbeck 402,04 Bad bentheim II 416,55
30. Stadtoldendorf 389,06 Holthusen 394,71

Quelle: Archiv LFV

Bericht der Uelzener AZ über den Landesentscheid

 
Zurück