28.09.1994 Bezirksentscheid in Verden
Ergebnisse
Platz | LF | PKT | TS | PKT |
1. | Rosche-Prielip | 456,44 | Höver | 459,49 |
2. | Waffensen | 451,04 | Teyendorf-Göddenstedt | 457,50 |
3. | Römstedt | 449,16 | Weste | 454,56 |
4. | Stinstedt II | 447,08 | Groß Eicklingen | 456,31 |
5. | Dörverden | 445,97 | Nateln | 455,03 |
6. | Fallingbostel 1 | 444,64 | Groß Meckelsen | 453,58 |
7. | Klein Meckelsen | Platz-Reihenfolge unklar | Hohenbünstorf I | 452,90 |
8. | Melbeck | Platz-Reihenfolge unklar | Osterholz-Scharmbeck | 452,57 |
9. | Wolthausen | Platz-Reihenfolge unklar | Ankelohe | 450,06 |
... |
Alle Gruppen aus dem Landkreis Uelzen, die sich für den Landesentscheid 1995 in Schüttorf qualifiziert haben, sind "fett" dargestellt.
Zurück