23.05.2014 IV. Traditionswettkampf Ergebnisse

Hier die Ergbnisliste:

 

Gesamtwertung

Platz Gruppe Zeit Kuppeln Zeit ges. Miese Punkte
1. Tätendorf-Eppensen 16,90 40,80 0 459,20
2. Barum III 19,50 41,40 0 458,60
3. Stöcken 18,60 43,10 0 456,90
4. Hohenbünstorf 21,10 43,80 0 456,20
5. Rosche/Prielip 22,70 47,80 0 452,20
6. Jarlitz 22,70 48,10 0 451,90
7. Eitzen I 18,40 41,30 10 448,70
8. Nienwohlde-Kallenbrock 19,50 44,90 10 445,10
9. Bergen-Dumme 26,80 55,90 0 444,10
10. Edendorf 23,40 58,90 0 441,10
11. Deutsch Evern 24,10 52,50 10 437,50
12. Beverbeck 26,70 52,80 110 437,20
13. Wichmannsburg 24,00 53,40 10 436,60
14. Jelmstorf 27,10 58,30 20 421,70
15. Rätzlingen - - - 0
Zurück