23.06.2013 Traditionswettkampf in Schwemlitz

Zeitschnellster in Schwemlitz

Schwemlitz. Am 23.6.2013 reiste die Eimergruppe zum Pokalwettkampf nach Schwemlitz. Mit einer Zeit von 41,8 Sekunden erreichten wir die Tagessbestzeit. Leider hatte man uns 10 Miese gegeben. Dadurch erreichten wir von 13 teilnehmenden Gruppen den 5ten Platz. Ausdrücklich bedanken wir uns bei Katja für die tolle Bewirtung.

Bericht. A. Schön

Die Ergebnisse

Platz Gruppe Fehler Zeit Punkte
1. Masendorf 0 43,1 356,9
2. Gülden 0 43,6 356,4
3. Rosche-Prielip 0 44,3 355,7
4. Borg 0 48,3 351,7
5. Barum III 10 41,8 348,2
6. Kiefen 0 53,2 346,8
7. Rätzlingen 0 55,2 344,8
8. Klein Thondorf 10 46,8 343,2
9. Stöcken 10 48,1 341,9
10. Süttorf-Dörmte 0 58,1 341,9
11. Schwemlitz-Bankewitz 10 49,4 340,6
12. Nienwohlde-Kallenbrock 10 51,1 338,9
13. Jarlitz 0 66,4 333,6
Zurück