11.05.2013 Pokal Nateln Ergebnisse

Hier die Ergebnisse vom Pokalwettbewerb in Nateln:

 
Platz Gruppe ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT 4 ZT Ges Bew. Fehler Punkte
1. Rosche-Prielip 18,70 9,80 11,20 11,30 51,00 6,00 0 443,00
2. Gollern 15,40 9,30 13,10 13,40 51,20 6,00 0 442,80
3. Barum II 18,80 12,30 11,10 9,30 51,50 6,00 0 442,50
4. Testorf 16,70 9,70 12,30 13,10 51,80 6,00 0 442,20
5. Barum I 17,50 9,30 10,20 9,90 46,90 6,00 10 437,10
6. Teyendorf-Göddenstedt 20,60 9,60 10,10 13,10 53,40 6,00 5 435,60
7. Nienwohlde-Kallenbrock 22,90 12,30 11,80 13,50 60,40 6,28 0 433,22
8. Hesebeck 23,80 9,30 11,90 12,90 57,90 6,29 5 430,81
9. Nateln 17,60 9,10 9,40 11,90 48,00 6,29 15 430,71
10. Röbbel 19,50 10,00 9,30 9,40 48,20 6,29 20 425,51
11. Borg 19,20 11,60 15,10 12,50 58,40 6,14 10 425,46
12. Dalldorf-Grabau 26,70 11,50 14,60 12,40 65,20 7,00 15 412,80
13. Stederdorf 26,50 12,40 11,10 15,20 65,20 7,14 25 402,66
14. Schwemlitz-Bankewitz 26,90 10,30 16,20 15,80 69,20 6,86 25 398,94
Zurück