01.06.2013 Pokal Allenbostel Ergebnisse

Hier die Ergebnisse vom Pokalwettbewerb in Allenbostel:

 
Platz Gruppe ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT 4 ZT Ges Bew. Fehler Punkte
1. Nateln 19,40 11,30 14,20 11,30 56,20 6,57 0 437,23
2. Gollern 19,20 9,90 9,70 12,40 51,20 6,71 5 437,09
3. Hesebeck 17,00 9,80 11,10 10,80 48,70 6,57 10 434,73
4. Barum I 24,90 9,80 10,60 9,30 54,60 6,00 5 434,40
5. Hohenbünstorf I 23,00 10,60 11,00 11,00 55,60 6,29 5 433,11
6. Höver 19,50 9,10 11,10 12,30 52,00 6,43 10 431,57
7. Barum II 22,00 8,90 32,50 9,60 73,00 6,43 0 420,57
8. Allenbostel 18,20 11,50 11,60 13,60 54,90 6,14 20 418,96
9. Oetzendorf 23,10 12,80 18,10 15,10 69,10 6,57 10 414,33
10. Röbbel 19,50 11,70 19,80 11,40 62,40 6,29 20 410,31
11. Secklendorf 37,80 11,20 9,70 11,30 70,00 6,00 10 409,00
12. Hohenbünstorf II 22,40 13,70 17,90 12,90 66,90 6,14 20 406,96
13. Velgen 29,40 17,80 14,20 17,00 78,40 6,29 25 390,31
14. Hanstedt I 31,50 11,10 13,50 20,40 76,50 6,00 30 388,50
15. Dalldorf 23,10 11,10 12,30 11,20 57,70 6,29 55 381,01
16. Brockhöfe 25,30 10,70 19,80 24,20 80,00 6,57 45 362,43
17. Linden 39,00 15,80 17,20 26,00 98,00 6,85 125 270,12
Zurück